Муфта
Ø 16x16—125x125 мм
Трубы ПЭ 100 для холодного водоснабжения диаметром 20–160 мм по ГОСТ Р 70628.2-2023, чёрные с синими продольными полосами.
Трубы напорные предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 °С до 40 °С, а также другие жидкие и газообразные вещества, к которым стоек полиэтилен.
Соединение напорных пластиковых труб:
Основные свойства систем из ПЭ:
Вращайте модель мышью или пальцем, приближайте детали и оценивайте геометрию изделия.
Толщина стенки и давление по прайсу от 01.09.2026. Цвет — чёрный с синими продольными полосами. «—» — типоразмер не указан в прайсе.
| Наружный диаметр, мм | SDR 26 (0,63 МПа): стенка, мм | SDR 21 (0,75 МПа): стенка, мм | SDR 17 (1,0 МПа): стенка, мм | SDR 13,6 (1,2 МПа): стенка, мм | SDR 11 (1,6 МПа): стенка, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | — | — | — | — | 2 |
| 25 | — | — | — | 2 | 2,3 |
| 32 | — | — | 2 | 2,4 | 3 |
| 40 | — | 2 | 2,4 | 3 | 3,7 |
| 50 | 2 | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,6 |
| 63 | — | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,8 |
| 75 | — | 3,6 | 4,5 | — | — |
| 90 | — | 4,3 | 5,4 | — | 8,2 |
| 110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10 |
| 125 | — | — | 7,4 | — | — |
| 160 | — | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
Справочные данные для совпадающих типоразмеров. «—» — отсутствуют данные о массе или типоразмер не указан в прайсе.
| Наружный диаметр, мм | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | — | — | — | — | 0,116 |
| 25 | — | — | — | 0,148 | 0,169 |
| 32 | — | — | 0,193 | 0,229 | 0,277 |
| 40 | — | 0,244 | 0,292 | 0,353 | 0,427 |
| 50 | 0,308 | — | 0,449 | 0,545 | 0,663 |
| 63 | — | 0,573 | 0,715 | 0,869 | 1,050 |
| 75 | — | 0,821 | 1,010 | — | — |
| 90 | — | 1,180 | 1,450 | — | 2,120 |
| 110 | 1,42 | 1,770 | 2,160 | 2,610 | 3,140 |
| 125 | — | — | 2,750 | — | — |
| 160 | — | 3,710 | 4,510 | 5,500 | 6,670 |
Ø 16x16—125x125 мм
Ø 20x16—110x90 мм
Ø 16x3/8"—110x4" мм
Ø 16x1/2"—110x4" мм
Ø 20—110 мм
Ø 16x16—110x110 мм
Size: 16-40/63-125 мм
Ø 20x1/2"—110x4" мм
Ø 16x1/2"—75x3" мм
Ø 32x32—110x110 мм
Ø 16x16x16—110x110x110 мм
Ø 20x16x20—75x63x75 мм
Ø 16x1/2x16"—63x2x63" мм
Ø 16x1/2x16—110x4x110 мм
Ø 50x40 (11/2")—125x150 (6") мм
Ø 20x20—32x32 мм
Ø 20x1/2"—180x2" мм