Муфта переходная с наружной резьбой
Ø 16x3/8"—110x4" мм
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 50 х 1" | 247 ₽ |
| 75 х 2" | 299 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
Толщина стенки и давление по прайсу от 01.09.2026. Цвет — чёрный с синими продольными полосами. «—» — типоразмер не указан в прайсе.
| Наружный диаметр, мм | SDR 26 (0,63 МПа): стенка, мм | SDR 21 (0,75 МПа): стенка, мм | SDR 17 (1,0 МПа): стенка, мм | SDR 13,6 (1,2 МПа): стенка, мм | SDR 11 (1,6 МПа): стенка, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | — | — | — | — | 2 |
| 25 | — | — | — | 2 | 2,3 |
| 32 | — | — | 2 | 2,4 | 3 |
| 40 | — | 2 | 2,4 | 3 | 3,7 |
| 50 | 2 | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,6 |
| 63 | — | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,8 |
| 75 | — | 3,6 | 4,5 | — | — |
| 90 | — | 4,3 | 5,4 | — | 8,2 |
| 110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10 |
| 125 | — | — | 7,4 | — | — |
| 160 | — | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 |
Справочные данные для совпадающих типоразмеров. «—» — отсутствуют данные о массе или типоразмер не указан в прайсе.
| Наружный диаметр, мм | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | — | — | — | — | 0,116 |
| 25 | — | — | — | 0,148 | 0,169 |
| 32 | — | — | 0,193 | 0,229 | 0,277 |
| 40 | — | 0,244 | 0,292 | 0,353 | 0,427 |
| 50 | 0,308 | — | 0,449 | 0,545 | 0,663 |
| 63 | — | 0,573 | 0,715 | 0,869 | 1,050 |
| 75 | — | 0,821 | 1,010 | — | — |
| 90 | — | 1,180 | 1,450 | — | 2,120 |
| 110 | 1,42 | 1,770 | 2,160 | 2,610 | 3,140 |
| 125 | — | — | 2,750 | — | — |
| 160 | — | 3,710 | 4,510 | 5,500 | 6,670 |
Ø 16x3/8"—110x4" мм
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 50 х 1" | 247 ₽ |
| 75 х 2" | 299 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
Ø 16x1/2"—110x4" мм
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 16 х 3/4" | 21 ₽ |
| 25 х 1" | 48 ₽ |
| 110 х 4" | 563 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
Ø 20x16—110x90 мм
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 25х16 | 32 ₽ |
| 25 х 20 | 56 ₽ |
| 50 х 40 | 156 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
Ø 16x16—125x125 мм
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 16 | 27 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
Ø 16x16—110x110 мм
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 16 | 30 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
Size: 16-40/63-125 мм
| Диаметр / размер | Материал | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|---|
| 40-75 | металл | 427 ₽ |
| 63-125 | металл | 2 072 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 50 | 237 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
Ø 16x1/2"—75x3" мм
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 32 х 3/4" | 85 ₽ |
| 32 х 1 1/4" | 51 ₽ |
| 40 x 1 1/2" | 77 ₽ |
| 50 х 1" | 100 ₽ |
| 63 х 1 1/4" | 124 ₽ |
| 63 х 1 1/2" | 124 ₽ |
| 63 х 2" | 145 ₽ |
| 75 х 2" | 286 ₽ |
| 75 х 2 1/2" | 274 ₽ |
| 75 х 3" | 286 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
Ø 20x1/2"—110x4" мм
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 32 х 1" | 73 ₽ |
| 50 х 1 1/4" | 89 ₽ |
| 50 х 1 1/2" | 77 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
Ø 20x1/2"—180x2" мм
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 32 х 1" | 55 ₽ |
| 40 х 1/2" | 61 ₽ |
| 160 х 3" | 314 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
Ø 50x40 (11/2")—125x150 (6") мм
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 75 | 1 597 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 25х20 | 34 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
Ø 16x1/2x16—110x4x110 мм
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 16 х 3/4" х 16 | 37 ₽ |
| 25 х 1 1/4" х 25 | 51 ₽ |
| 32 х 1 1/4" х 32 | 98 ₽ |
| 40 х 1 1/2" х 40 | 101 ₽ |
| 40 х 2" х 40 | 101 ₽ |
| 50 х 1 1/2 "х 50 | 120 ₽ |
| 63 х 2 "х 63 | 171 ₽ |
| 75 х 2 1/2" х 75 | 350 ₽ |
| 75 х 3" х 75 | 377 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
Ø 16x1/2x16"—63x2x63" мм
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 32 х 1" х 32 | 96 ₽ |
| 50 х 1 1/2" х 50 | 176 ₽ |
| 63 х 2" х 63 | 152 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
Ø 16x16x16—110x110x110 мм
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 75 | 835 ₽ |
| 110 | 2 454 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
Ø 20x16x20—75x63x75 мм
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 20х16 | 55 ₽ |
| 40х32 | 106 ₽ |
| 63х50 | 163 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
Ø 20—110 мм
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 90 | 506 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
| Диаметр / размер | Цена с НДС, ₽/шт. |
|---|---|
| 90х50 | 407 ₽ |
| 110х50 | 430 ₽ |
| 160х50 | 617 ₽ |
Прайс от 01.09.2026 · Лист8
Если просмотр недоступен, откройте файл в новом окне.
Трубы из ПЭ 100 для холодного водоснабжения диаметром 20–160 мм по ГОСТ Р 70628.2-2023, чёрные с синими продольными полосами.
Трубы напорные предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 °С до 40 °С, а также другие жидкие и газообразные вещества, к которым стоек полиэтилен.
Соединение напорных пластиковых труб:
Основные свойства систем из ПЭ: