Угольник 90°
Ø 16,2—160,5 мм
Трубы НПВХ с раструбом под клеевое соединение для напорного водоснабжения, диаметром 16–315 мм по ГОСТ Р 51613-2000.
напорное водоснабжение хозяйственно-питьевого назначения при температуре от О °С до 45 °С, а также транспортировка других жидких и газообразных веществ, к которым стоек НПВХ.
Срок службы при номинальном давлении и температуре 20 °С — 50 лет.
* НПВХ — непластифицированный поливинилхлорид
Вращайте модель мышью или пальцем, приближайте детали и оценивайте геометрию изделия.
Типоразмеры, SDR и максимальное рабочее давление (MOP) по прайсу от 01.09.2026. Коэффициент запаса прочности C определяется при проектировании трубопровода.
| Наружный диаметр, мм | SDR | Толщина стенки, мм | MOP, МПа при C = 2,5 (НПВХ 100) | MOP, МПа при C = 2,0 (НПВХ 125) | Масса, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | SDR 13,6 | 1,5 | 1,6 | * | 0,108 |
| 20 | SDR 13,6 | 1,5 | 1,6 | * | 0,138 |
| 25 | SDR 17 | 1,5 | 1,25 | * | 0,175 |
| 25 | SDR 13,6 | 1,9 | 1,6 | * | 0,213 |
| 32 | SDR 21 | 1,6 | 1 | * | — |
| 32 | SDR 17 | 1,9 | 1,3 | * | 0,278 |
| 32 | SDR 13,6 | 2,4 | 1,6 | * | 0,344 |
| 40 | SDR 33 | 1,5 | 0,6 | * | — |
| 40 | SDR 21 | 1,9 | 1 | * | 0,351 |
| 40 | SDR 13,6 | 3 | 1,6 | * | 0,535 |
| 50 | SDR 33 | 1,6 | 0,6 | * | — |
| 50 | SDR 26 | 2 | 0,8 | * | 0,474 |
| 50 | SDR 21 | 2,4 | 1 | * | 0,554 |
| 50 | SDR 13,6 | 3,7 | 1,6 | * | 0,812 |
| 63 | SDR 33 | 2 | 0,63 | * | 0,603 |
| 63 | SDR 21 | 3 | 1 | * | 0,869 |
| 63 | SDR 13,6 | 4,7 | 1,6 | * | — |
| 75 | SDR 33 | 2,3 | 0,63 | * | 0,814 |
| 75 | SDR 21 | 3,6 | 1 | * | 1,22 |
| 75 | SDR 13,6 | 5,6 | 1,6 | * | — |
| 90 | SDR 33 | 2,8 | 0,63 | * | 1,17 |
| 90 | SDR 26 | 3,5 | 0,8 | * | — |
| 90 | SDR 21 | 4,3 | 1 | * | 1,75 |
| 90 | SDR 13,6 | 6,7 | 1,6 | * | — |
| 110 | SDR 41 | 2,7 | 0,5 | 0,6 | — |
| 110 | SDR 33 | 3,4 | 0,63 | 0,8 | 1,73 |
| 110 | SDR 26 | 4,2 | 0,8 | 1 | — |
| 110 | SDR 21 | 5,3 | 1 | 1,25 | 2,62 |
| 110 | SDR 17 | 6,6 | 1,3 | 1,6 | — |
| 125 | SDR 26 | 4,8 | 0,8 | 1 | 2,72 |
| 140 | SDR 26 | 5,4 | 0,8 | 1 | — |
| 160 | SDR 41 | 4 | 0,5 | 0,63 | 1,82 |
| 160 | SDR 33 | 4,9 | 0,63 | 0,8 | 2,23 |
| 160 | SDR 26 | 6,2 | 0,8 | 1 | — |
| 160 | SDR 21 | 7,7 | 1 | 1,3 | 5,48 |
| 160 | SDR 17 | 9,5 | 1,3 | 1,6 | — |
| 200 | SDR 41 | 4,9 | 0,5 | 0,6 | — |
| 200 | SDR 26 | 7,7 | 0,8 | 1 | — |
| 225 | SDR 41 | 5,5 | 0,5 | 0,63 | — |
| 225 | SDR 26 | 8,6 | 0,8 | 1 | — |
| 250 | SDR 41 | 6,2 | 0,5 | 0,6 | — |
| 250 | SDR 33 | 7,7 | 0,6 | 0,8 | — |
| 250 | SDR 26 | 9,6 | 0,8 | 1 | — |
| 315 | SDR 41 | 7,7 | 0,5 | 0,63 | — |
| 315 | SDR 26 | 12,1 | 0,8 | 1 | — |
* — обозначение в исходном прайсе; значение уточняйте при заказе. Масса приведена справочно; «—» означает отсутствие данных о массе.
Ø 16,2—160,5 мм
Ø 16,2—160,5 мм
Ø 16,2—160,5 мм
Ø 50,2—160,5 мм
Ø 50,2 мм
Ø 50,2—75,2 мм
Ø 25—160 мм
Ø 90—160 мм
Ø 73—213 мм
Ø 20—160 мм
Ø 2" мм
Ø 32,0—90,0 мм
Ø 11/2" мм
Ø 20—110 мм
Ø 20—125 мм
Ø 75,2 мм
Ø 150—285 мм
Ø 41,5—105 мм
Ø 40—90 мм
Ø 75,2—90,2 мм
Ø 11/4" мм
Ø 50,2—75,2 мм
Ø 26—185 мм
Ø 62—132 мм
Ø 65—168 мм
Ø 20—125 мм