Тройник раструбный
Ø 90—315 мм
Трубы НПВХ с раструбом под уплотнительное кольцо для напорного водоснабжения, диаметром 90–315 мм по ГОСТ Р 51613-2000.
напорное водоснабжение хозяйственно-питьевого назначения, при температуре от 0 °С до 45 °С, а также транспортировка других жидких и газообразных веществ, к которым стоек НПВХ.
* НПВХ — непластифицированный поливинилхлорид
Вращайте модель мышью или пальцем, приближайте детали и оценивайте геометрию изделия.
Трубы НПВХ с раструбом под уплотнительное кольцо. Типоразмеры, SDR и максимальное рабочее давление (MOP) по прайсу от 01.09.2026.
| Наружный диаметр D, мм | SDR | Толщина стенки S, мм | MOP, МПа | Внутренний диаметр раструба D1, мм | Диаметр канавки раструба D2, мм | Длина раструба L1, мм | Масса, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | SDR 21 | 4,3 | 1,25 | 90,7 | 110,7 | 110,5 | 1,75 |
| 110 | SDR 41 | 2,7 | 0,63 | 110,8 | 143,0 | 116,0 | 1,39 |
| 110 | SDR 33 | 3,4 | 0,8 | 110,8 | 141,0 | 116,0 | 1,73 |
| 110 | SDR 26 | 4,2 | 1 | 110,8 | 132,5 | 116,0 | 2,11 |
| 110 | SDR 21 | 5,3 | 1,25 | 110,8 | 132,5 | 116,0 | 2,62 |
| 160 | SDR 41 | 4 | 0,63 | 161,0 | 196,7 | 134,5 | 2,98 |
| 160 | SDR 33 | 4,9 | 0,8 | 161,0 | 198,0 | 134,5 | 3,58 |
| 160 | SDR 26 | 6,2 | 1 | 161,0 | 186,0 | 134,5 | 4,49 |
| 160 | SDR 21 | 7,7 | 1,25 | 161,0 | 186,0 | 134,5 | 5,48 |
| 225 | SDR 41 | 5,5 | 0,63 | 226,4 | 268,0 | 154,0 | 5,70 |
| 225 | SDR 26 | 8,6 | 1 | 226,4 | 254,5 | 154,0 | 8,70 |
| 315 | SDR 41 | 7,7 | 0,63 | 316,8 | 370,0 | 184,0 | 11,10 |
| 315 | SDR 26 | 12,1 | 1 | 316,8 | 351,3 | 184,0 | 17,10 |
Ø 90—315 мм
Ø 90—160 мм
Ø 90—160 мм
Ø 90—315 мм
Ø 90—315 мм
Ø 90—160 мм
Ø 90—160 мм
Ø 75—160 мм
Ø 90—160 мм